<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: oldalad gráfja</title>
	<atom:link href="http://kobak.org/2006/05/28/az-oldal-grafkent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kobak.org/2006/05/28/az-oldal-grafkent/</link>
	<description>2.3.1</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:08:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: web2dna :: kobak pont org</title>
		<link>http://kobak.org/2006/05/28/az-oldal-grafkent/#comment-6101</link>
		<dc:creator>web2dna :: kobak pont org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 14:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kobak.org/2006/05/28/az-oldal-grafkent/#comment-6101</guid>
		<description>[...] A lényege ugyanaz, mint a gráfos dolognak volt. Egy weboldal linkek hálózata, s ebből lehet valami jópofa képet készíteni. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A lényege ugyanaz, mint a gráfos dolognak volt. Egy weboldal linkek hálózata, s ebből lehet valami jópofa képet készíteni. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kobak</title>
		<link>http://kobak.org/2006/05/28/az-oldal-grafkent/#comment-2682</link>
		<dc:creator>kobak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 19:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kobak.org/2006/05/28/az-oldal-grafkent/#comment-2682</guid>
		<description>Lattam mar Nalad. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lattam mar Nalad. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: heimtommy &#187; Blog Archive &#187; Site graph</title>
		<link>http://kobak.org/2006/05/28/az-oldal-grafkent/#comment-2677</link>
		<dc:creator>heimtommy &#187; Blog Archive &#187; Site graph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 13:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kobak.org/2006/05/28/az-oldal-grafkent/#comment-2677</guid>
		<description>[...] A kobak.org-on olvasgattam Kobak bejegyz&#233;seit &#233;s ott tal&#225;ltam r&#225; a sitegraph dologra, ami megmutatja b&#225;rmelyik oldalt a k&#233;pen l&#225;that&#243; grafikont alkalmazva. &#205;me a kis blogocsk&#225;m, az &#233;n kis &#233;desem -lol- vizu&#225;lis megjelen&#233;se: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A kobak.org-on olvasgattam Kobak bejegyz&eacute;seit &eacute;s ott tal&aacute;ltam r&aacute; a sitegraph dologra, ami megmutatja b&aacute;rmelyik oldalt a k&eacute;pen l&aacute;that&oacute; grafikont alkalmazva. &Iacute;me a kis blogocsk&aacute;m, az &eacute;n kis &eacute;desem -lol- vizu&aacute;lis megjelen&eacute;se: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nevesincs &#187; Blog &#187; Gráf</title>
		<link>http://kobak.org/2006/05/28/az-oldal-grafkent/#comment-2676</link>
		<dc:creator>Nevesincs &#187; Blog &#187; Gráf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 13:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kobak.org/2006/05/28/az-oldal-grafkent/#comment-2676</guid>
		<description>[...] Gráf Ne kérdezzétek mi ez!. Részletek itt, meg itt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gráf Ne kérdezzétek mi ez!. Részletek itt, meg itt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dvorcsak</title>
		<link>http://kobak.org/2006/05/28/az-oldal-grafkent/#comment-2674</link>
		<dc:creator>dvorcsak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 12:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kobak.org/2006/05/28/az-oldal-grafkent/#comment-2674</guid>
		<description>Ugyan az ertelmet nem latom, de persze, mint a hujjje gyerek, en ismegcsinaltam, minjart fel is rakom az oldalamra...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ugyan az ertelmet nem latom, de persze, mint a hujjje gyerek, en ismegcsinaltam, minjart fel is rakom az oldalamra&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
