A tegnapi megnyitó után, ma kezdődnek a ranking match-ek. Összesen 12 meccset fogunk játszani.
| Match (ranking) | Date (2025) | Time | Field | Alliance nations (other teams besides HUN) |
| Match 9 | Thu 30 Oct | 11:29 | Field #5 | ABW, PRI, LAO, ISR, USA |
| Match 38 | Thu 30 Oct | 12:39 | Field #3 | COL, ZAF, BFA, GMB, NIC |
| Match 86 | Thu 30 Oct | 15:45 | Field #3 | KOR, BOL, STP, TZA, IND |
| Match 113 | Thu 30 Oct | 16:48 | Field #4 | MKD, FSM, VNM, MDG, DMA |
| Match 132 | Fri 31 Oct | 09:50 | Field #5 | GRC, SEN, KGZ, BGD, TKM |
| Match 154 | Fri 31 Oct | 10:46 | Field #2 | PSE, BLR, MLI, UGA, GRD |
| Match 189 | Fri 31 Oct | 13:07 | Field #5 | PAK, MAR, NAM, DEU, MOZ |
| Match 228 | Fri 31 Oct | 14:38 | Field #5 | PHL, SRB, GNQ, BGR, CYM |
| Match 251 | Fri 31 Oct | 15:48 | Field #4 | RWA, FRA, OMN, YEM, COM |
| Match 279 | Fri 31 Oct | 16:51 | Field #5 | ZMB, IDN, TLS, ESP, IRL |
| Match 311 | Sat 1 Nov | 09:57 | Field #4 | CHN, TWN, MDV, PRY, ETH |
| Match 352 | Sat 1 Nov | 11:35 | Field #2 | SVK, DZA, ARM, MEX, AFG |
Kövessétek a csapat eredményét a https://results.first.global/team/HUN linken.
Van az eseményről élő közvetítés is. Az első meccs helyi idő szerint 11:29-kor lesz, otthoni idő szerint 17:29. Live a https://first.global/live oldalon.

Leave a Reply